油缸UN密封圈/聚氨酯UN密封件型号

农业分类信息网(qiu-wang.com)以下是商务服务为大家提供的油缸UN密封圈/聚氨酯UN密封件型号的信息,希望对您有所帮助!

 油缸UN密封圈/聚氨酯UN密封件型号

UN型轴孔通用密封圈UN型聚氨酯油封 U型圈是液压缸中最常用的油封是一种典型的唇口密封件,无论用于活塞或活塞杆均可获得良好的密封性能。U型圈在低压的情况下,只靠唇部的过盈变形产生密封,随着压力的升高,唇口弹性变形量增加,拉伸,压缩及弯曲压力增加,U型圈径向压力自动变大,与密封面接触的长度不断增加知道U型圈整个轴向长度与密封面接触,从而保证高压状态下良好的密封性。UN是孔轴通用的,它的形状为两侧唇口对称,能够承受21MPa到35MPa的工作压力。产品用途:用于往复运动液压油缸中活塞杆的密封使用范围:TPU 一般液压缸,通用设备液压缸 CPU 进口工程机械,自动化液压设备材 质:聚氨酯 TPU/CPU 产品硬度:TPU HS90±2°A CPU HS95±2°A 工作压力:≤45MPa 工作温度:TPU:-40℃到 80℃ CPU:-40℃到 120℃ 工作介质:液压油,乳化液,水标准来源:国外标准

Prod size Prod size UN 4 * 10 * 4 UN 10 * 18 * 5 UN 4 * 11 * 5 UN 10 * 18 * 5.5 UN 4 * 12 * 4 UN 10 * 18 * 6 UN 4.5 * 9.5 * 4 UN 10 * 18 * 8 UN 4.5 * 11 * 5 UN 10 * 20 * 5 UN 5 * 11 * 8 UN 10 * 20 * 6 UN 5 * 12 * 5 UN 10 * 20 * 7 UN 5 * 12 * 5.5 UN 10 * 20 * 8 UN 5 * 12 * 6 UN 10 * 22 * 6 UN 5 * 12 * 8 UN 10 * 22 * 8 UN 5 * 14 * 4.5 UN 11 * 17 * 4 UN 5 * 14 * 6

UN 330 *350 *15 UN 190 *215 *15 UN 190 *215 *16 UN 190 *220 *15 UN 190 *220 *16 UN 190 *220 *22 *12

UN 110 *140 *18 UN 130 *155 *15

UN 110 *145 *15 UN 130 *160 *15

UN 112 *125 * 9 UN 130 *165 *15

UN 112 *127 *12 UN 132 *152 *15

UN 112 *132 *15 UN 135 *150 *12

UN 112 *132 *16 UN 135 *150 *15

UN 115 *125 *12 UN 135 *155 *12

UN 115 *130 * 9 UN 135 *155 *15

UN 115 *130 *10 UN 135 *160 *15

UN 115 *130 *12 UN 135 *160 *19

UN 115 *130 *13.5 UN 135 *165 *15

UN 115 *130 *14.5 UN 136 *150 * 9

UN 115 *130 *15 UN 140 *150 * 5

UN 115 *135 *15 UN 140 *150 * 6

UN 115 *140 *12 UN 140 *150 *11

UN 115 *140 *15 UN 140 *150 *15

UN 117 *130 *10 UN 140 *152 *10

UN 117 *130 *12 UN 140 *155 * 9

UN 118 *126 *14 UN 140 *155 *10

UN 118 *130 *10 UN 140 *155 *15

UN 118 *130 *12 UN 140 *157 * 6

UN 120 *130 * 5 UN 140 *160 * 9

UN 120 *130 *12 UN 140 *160 *10

UN 120 *130 *13 UN 140 *160 *12

UN 120 *130 *14 UN 140 *160 *15

UN 120 *132 *12 UN 140 *160 *16

UN 120 *135 * 9 UN 140 *165 *15

UN 120 *135 *12 UN 140 *170 *15

UN 120 *140 *10 UN 141 *151 *14

UN 120 *140 *12 UN 143 *151 *14

UN 120 *140 *13 UN 145 *160 * 9

UN 120 *140 *15 UN 145 *160 *12

UN 120 *140 *16 UN 145 *165 *15

UN 120 *145 *12 UN 145 *170 *15

UN 120 *145 *15 UN 145 *175 *15

UN 120 *145 *18 UN 150 *165 * 9

UN 120 *150 *15 UN 150 *170 *10

UN 124 *145 *15 UN 150 *170 *12

UN 125 *140 * 9 UN 150 *170 *15

UN 125 *140 *11 UN 150 *180 *15

UN 125 *140 *12 UN 150 *180 *18

UN 125 *140 *13 UN 155 *180 *15

UN 125 *140 *15 UN 160 *170 * 7.5

UN 125 *145 *12 UN 160 *170 *12

UN 125 *145 *15 UN 160 *175 * 7.5

UN 125 *150 *15 UN 160 *175 * 9

UN 125 *155 *15 UN 160 *175 *12

Prod size Prod size

UN 160 *175 *15 UN 200 *215 *12

UN 160 *175 *16 UN 200 *220 *12

UN 160 *180 *10 UN 200 *220 *15

UN 160 *180 *12 UN 200 *220 *18

UN 160 *180 *15 UN 200 *225 *15

UN 160 *185 *12 UN 200 *230 *15

UN 160 *185 *16 UN 200 *230 *18

UN 160 *185 *18 UN 200 *230 *22

UN 160 *190 *15 UN 200 *235 *20

UN 160 *190 *18 UN 207 *217 *14

UN 160 *195 *17 UN 210 *225 *15

UN 162 *172 *14 UN 210 *230 *12

UN 165 *177 * 9 UN 210 *230 *15

UN 165 *180 * 9 UN 210 *235 *15

UN 165 *180 *15 UN 210 *240 *15

UN 165 *185 *15 UN 210 *240 *18

UN 165 *190 *15 UN 215 *240 *15

UN 165 *190 *15 UN 215 *240 *16

UN 170 *190 *15 UN 215 *240 *18

UN 170 *195 *12 UN 220 *240 *12

UN 170 *195 *15 UN 220 *250 *15

UN 170 *200 *15 UN 225 *240 *12

UN 170 *200 *18 UN 225 *255 *26

UN 170 *215 *20 UN 230 *250 *12.5

UN 171 *179 *14 UN 230 *250 *15

UN 175 *200 *15 UN 230 *250 *18

UN 175 *205 *15 UN 230 *255 *18

UN 180 *190 *10 UN 230 *260 *18

UN 180 *200 *12 UN 235 *255 *12

UN 180 *200 *12.5 UN 235 *260 *19

UN 180 *200 *15 UN 240 *260 *16

UN 180 *205 *12 UN 240 *265 *16

UN 180 *205 *15 UN 240 *270 *18

UN 180 *205 *18 UN 250 *270 *15

UN 180 *210 *15 UN 250 *275 *19

UN 180 *210 *22 UN 250 *280 *18

UN 180 *215 *15 UN 250 *280 *19

UN 183 *193 *14 UN 250 *280 *25

UN 185 *195 *12 UN 260 *280 *14

UN 185 *200 * 7.5 UN 260 *280 *18

UN 185 *200 * 9 UN 260 *290 *18

UN 185 *200 *12 UN 265 *295 *19

UN 185 *200 *15 UN 275 *300 *16

UN 185 *205 *15 UN 280 *300 *15

UN 185 *210 *15 UN 280 *300 *16

UN 185 *215 *15 UN 280 *300 *18

UN 190 *205 *15 UN 280 *310 *20

UN 190 *205 *16 UN 280 *320 *20

UN 190 *210 *12 UN 290 *320 *18

UN 190 *210 *15 UN 330 *350 *15

UN 190 *215 *15

UN 190 *215 *16

UN 190 *220 *15

UN 190 *220 *16

由于编幅有限未能完全输入欲知更多产品请联系我们;

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如密封条价格、密封条规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供最满意的服务

厂欢迎各界朋友来公司考察指导,洽谈业务,愿与商界同仁,携手并进共创辉煌。

热诚欢迎新老客户光临惠 咨询联系电话:0592-6261621 手机:18050105507   qq:89228765 

上面就是商务服务为大家带来的:油缸UN密封圈/聚氨酯UN密封件型号的全部内容了,更多的相关信息请关注商务服务分类。